Herniamesh hálók:
Hermesh 3 makroporózus hálók
Fajlagos súly: 127 g/m2 Háló-szem méret: 698 µm
|
| méret | cikkszám |
| 2,5 x 10 cm | H30210 | |
| 6 x 11 cm | H30611 | |
| 8 x 15 cm | H30815 | |
| 15 x 15 cm | H31515 | |
| 5 x 30,5 cm | H30530 | |
| 30 x 30 cm | H33030 | |
| 25 x 35,5 cm | H32535 |
Hermesh 4
kétirányú rugalmassággal rendelkező makroporózus hálók
Fajlagos súly: 112 g/m2 Háló-szem méret: 758 µm
|
| méret | cikkszám |
| 2,5 x 10 cm | H40210 | |
| 6 x 11 cm | H40611 | |
| 8 x 15 cm | H40815 | |
| 15 x 15 cm | H41515 | |
| 5 x 30,5 cm | H40530 | |
| 30 x 30 cm | H43030 | |
| 25 x 35,5 cm | H42535 |
Hermesh 5
transzparens, puha makroporózus hálók
Fajlagos súly: 107 g/m2 Háló-szem méret: 748 µm
|
| méret | cikkszám |
| 2,5 x 10 cm | H50210 | |
| 6 x 11 cm | H50611 | |
| 8 x 15 cm | H50815 | |
| 15 x 15 cm | H51515 | |
| 5 x 30,5 cm | H50530 | |
| 30 x 30 cm | H53030 | |
| 25 x 35,5 cm | H52535 |
Hermesh 6
könnyű, multiporózus hálók
A multiporózus háló egyedi hurkolási sémája három különböző háló-szem méretet eredményez, ennek következtében a fibroblasztos beépülés igen jó eredményt ad.
Fajlagos súly: 48 g/m2 Háló-szem méret: 410/1800/2270 µm
|
| méret | cikkszám |
| 6 x 11 cm | H60611 | |
| 8 x 15 cm | H60815 | |
| 15 x 15 cm | H61515 | |
| 25 x 35,5 cm | H62535 |
Hermesh 7
ultra könnyű, makroporózus hálók
Fajlagos súly: 19 g/m2 Háló-szem méret: 1500 µm
|
| méret | cikkszám |
| 6 x 11 cm | H70611 | |
| 8 x 15 cm | H70815 | |
| 15 x 15 cm | H71515 | |
| 25 x 35,5 cm | H72535 |
Hertra 0 extra erős, merev háló
Fajlagos súly: 242 g/m2 Háló-szem méret: 281 µm
![]() | méret | cikkszám |
| 15 x 15 cm | HTR01515 | |
| 20 x 20 cm | HTR02020 | |
| 30 x 30 cm | HTR03030 |





